| Номинален капацитет за ладење (kW) | 3.52 |
| Минимален капацитет за ладење (kW) | 1.11 |
| Максимален капацитет за ладење (kW) | 3.81 |
| Енергетска класа на ладење | A++ |
| SEER коефициент | 6.5 |
| Работна област за време на ладењето | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Проценето оптоварување за ладење (W) | 3500 |
| Номинална влезна моќност за ладење (W) | 1350 |
| Номинален капацитет за греење (kW) | 3.81 |
| Минимален капацитет за греење (kW) | 1.08 |
| Максимален капацитет за греење (kW) | 4.04 |
| Енергетска класа за греење | A+ |
| SCOP коефициент | 4,1 |
| Работна површина за време на загревањето (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Проценето оптоварување за греење (W) | 2800 |
| Номинална влезна грејна моќност (W) | 1190 |
| Проток на воздух (ErP) (m3/h) | 590/420/340 |
| Капацитет за одвлажнување (L/h) | 1.2 |
| Бучава (dB(A)) – UJ | 39.0/32.0/24.0/20.0 |
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) – UJ | ≤ 56 |
| Димензии на уредот (mm) – UJ | 813 x 201 x 289 |
| Димензии на пакувањето (мм) – UJ | 870 x 270 x 365 |
| Нето / Бруто тежина (kg) – UJ | 9,7/7,4 |
| Бучава (Db(A)) – VJ | ≤ 56 |
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) – VJ | ≤ 63 |
| Ладилно средство | R32 |
| Растојание на заградите (мм) | 452 |
| Димензии на уредот (мм) – VJ | 720 x 270 x 495 |
| Димензии на пакетот (мм) – VJ | 828 x 298 x 540 |
| Нето / Бруто тежина (kg) – VJ | 22,3/20,4 |
| Функции | |
| Дијаметар на цевката за течна фаза | 1/4” |
| Дијаметар на цевката за гасна фаза | 3/8” |
| Макс. должина на цевката (m) | 25 |
| Макс. висинска разлика (m) | 10 |
| Должина на претходно натоварена цевка (m) | 5 |
| Надополнување на медиумот за ладење (g/m) | 12 |
| Тип на уред | Систем за поделба на ѕидови |
| Боја на уредот | Бела |
| Гарантен период (месеци) | 24+36 со редовно годишно сервисно одржување |
Sale!
VIVAX
Wishlist
VIVAX Q PRO DESIGN инвертер клима уред ACP-12CH35AEQI
Original price was: 27.999,00 ден.20.999,00 денCurrent price is: 20.999,00 ден.
Бренд: VIVAX
Краток опис: ACP-12CH35AEQI PRO, Работна температура -20 ℃ – 50 ℃, Енергетска класа (SEER/SCOP):6.5/4.1, A++/A+, Просечна моќност: Ладење: 3.5 kW ; Греење: 3.81 kW
| Моќност ( kW ) | 3.5 kW |
|---|---|
| Модел | AEQI Pro |




Критики
Нема критики сеуште.