ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
| Модел | AUX-09F3H | AUX-12F3H | AUX-18F3H | AUX-24F3H | ||
| Капацитет за ладење | [kW] | 2,65 (0,60 – 3,10) | 3,40 (0,80 – 3,80) | 5,10 (1,30 – 5,30) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Капацитет за греење | [kW] | 2,70 (0,80 – 3,40) | 3,50 (0,80 – 4,00) | 5,20 (1,30 – 5,30) | 7,30 (1,80 – 8,00) | |
| Моќ | [V~, Hz, Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Работен напон | Ладење | [A] | 3,50 (0,60 – 8,50) | 5,90 (0,80 – 6,60) | 7,40 (1,20 – 7,90) | 10,00 (1,00 – 12,00) |
| Греење | [A] | 3,10 (0,80 – 8,50) | 4,10 (0,80 – 6,10) | 6,20 (1,00 – 6,60) | 9,50 (1,00 – 11,00) | |
| Потрошувачка на енергија | Ладење | [W] | 810 (100 – 1600) | 1340 (200 – 1500) | 1670 (280 – 1800) | 2200 (230 – 2760) |
| Греење | [W] | 720 (300 – 1500) | 950 (200 – 1400) | 1400 (220 – 1500) | 2200 (230 – 2530) | |
| Максимална потрошувачка на енергија | [A] | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 16,0 | |
| Потрошувачка на енергија | [W] | 1600 | 1600 | 1900 | 3400 | |
| SEER /SCOP | – | 6,50 / 4,00 | 6,20 / 4,00 | 6,70 / 4,00 | 6,53 / 4,09 | |
| Класа на енергетска ефикасност | Ладење | – | А++ | А++ | А++ | А++ |
| Греење | – | А+ | А+ | А+ | А+ | |
| Внатрешна единица | AUX-09F3H/I | AUX-12F3H/I | AUX-18F3H/I | AUX-24F3H/I | ||
| Проток на воздух | [m3/h] | 600/530/480/420 | 600/530/480/420 | 850/770/680/600 | 1300/1500/1010/870 | |
| Ниво на звучна моќност | [dB(A)] | 53 | 54 | 57 | 63 | |
| Димензии на внатрешната единица | [mm] | 750 x 285 x 200 | 750 x 285 x 200 | 900 x 310 x 225 | 1082 x 330 x 233 | |
| Единица тежина | [кг] | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | |
| Надворешна единица | AUX-09F3H/O | AUX-12F3H/O | AUX-18F3H/O | AUX-24F3H/O | ||
| Тип на разладно средство | Тип | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Фабричко полнење (до 5 m) | [g] | 570 | 570 | 540 | 1300 | |
| Дополнителна наплата | [g/m] | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Ниво на звучна моќност | [dB(A)] | 61 | 61 | 62 | 66 | |
| Димензии на надворешната единица | [mm] | 649 x 244 x 455 | 649 x 244 x 455 | 709 x 280 x 537 | 900 x 350 x 700 | |
| Тежина на надворешната единица | [кг] | 18,5 | 18,5 | 23,0 | 39,0 | |
| Опсег на работа (температура на околината) | Ладење | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Греење | [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | |
ЕЛЕГАНЦИЈА ЗА СЕКОЈ ЕНТЕРИЕР
Класичен и елегантен дизајн што одговара на секој простор. Далечинско следење на температурата со функцијата „I Feel“, можност за тајмер и WiFi контрола. Благодарение на патентираната форма на перките, се постигнува најдолг дострел на вентилаторот на пазарот, со минимално ниво на бучава. Максимална ефикасност при ладење за само 30 секунди и при греење за 60 секунди.
НОВ КОМПРЕСОР GMCC
Перформанси и енергетска ефикасност
Зголемена ефикасност моторна единица за 5%
Висока доверливост
Технологија за циркулација на масло. Висока издржливост до 20 години
Намалување на бучавата
Материјали што апсорбираат звук што го намалуваат шумот за 3 dB
За Вашето здравје
UV ламба
Обезбедува чист и здрав воздух. UV стерилизацијата ефикасно го прочистува воздухот со елиминација на вируси, габи и микроорганизми. Оваа функција е особено препорачлива за лица со алергии и чувствителен имунитет.
Антибактериски филтер
Незаменлив при елиминација на бактерии и патогени микроорганизми. Тие се задржуваат на антибактериското обложување на површината на филтерот, кое спречува нивен понатамошен развој.
Функција за самочистење
Темелната функција за самочистење го одржува внатрешниот дел од клима уредот чист, со елиминирање на влагата и спречување на развојот на бактерии, мувла и габи.
Еколошки пријателски
Низок GWP коефициент
675 – не го оштетува озонскиот слој
Рециклирачки
Може повторно да се искористи
Висока ефикасност
До 30% помал волумен на фреон во системот
Поголема енергетска ефикасност
Поголема заштеда на енергија
Ниска токсичност
Безбедна употреба
НАЈВИСОК КОМФОР
Функција „I FEEL“
Интелигентната функција „I FEEL“ овозможува прецизно прилагодување на температурата според условите во просторијата, обезбедувајќи максимален комфор со минимална потрошувачка на енергија.
Ноќен режим
При активирање на режимот за спиење, уредот ја зголемува поставената температура за 1°C на час во првите два часа при ладење (а ја намалува при греење). Во следните 5 часа ја одржува температурата стабилна, по што автоматски се исклучува.
Турбо режим
Турбо функцијата овозможува брзо ладење или греење на просторијата преку максимална брзина на вентилаторот на внатрешната единица.
Режим на подготвеност (Standby)
Во режим на подготвеност, благодарение на специјално дизајнираната електроника и исклучување на неактивните компоненти, потрошувачката на струја се намалува до само 0.3W на час.






Критики
Нема критики сеуште.